|
|
|
|
 |
|
|
|
貨類篩選
全部
戒指
吊墜
耳環
|
| 查詢结果: 1718 | | | 0.25ct | E | SI1 | LEO GEMEX | HKD 9,849 | 戒指 | 圓形 | F03513R | 22515538-0 HK029 |  |
| | 0.02ct | H | SI1 | LEO GEMEX | HKD 5,300 | 男庄戒指 | 圓形 | F05810M | 22462517-1 HK027 |  |
| | 0.03ct | F | VS1 | LEO GEMEX | HKD 5,300 | 男庄戒指 | 圓形 | F05810M | 22381016-3 HK033 |  |
| | 0.03ct | H | SI1 | LEO GEMEX | HKD 5,300 | 男庄戒指 | 圓形 | F05810M | 22511506-9 HK028 |  |
| | 0.03ct | F | VS1 | LEO GEMEX | HKD 5,300 | 男庄戒指 | 圓形 | F05810M | 22381018-4 HK002 |  |
| | 0.03ct | F | VS1 | LEO GEMEX | HKD 5,300 | 男庄戒指 | 圓形 | F05810M | 22381020-7 HK097 |  |
| | 0.08ct | F | SI1 | LEO GEMEX | HKD 5,300 | 男庄戒指 | 圓形 | F05798M | 22394373-8 HK030 |  |
| | 0.08ct | H | SI1 | LEO GEMEX | HKD 5,000 | 男庄戒指 | 圓形 | F05798M | 22394374-1 HK038 |  |
| | 0.08ct | H | SI1 | LEO GEMEX | HKD 5,000 | 男庄戒指 | 圓形 | F05798M | 22422494-2 HK097 |  |
| | 0.08ct | H | SI1 | LEO GEMEX | HKD 4,600 | 戒指 | 圓形 | F05798R | 22422493-9 HK097 |  |
| | |
|
註: 以上貨品全以18k白色黃金镶嵌 以上價格只供參考, Leo Diamond 有最終決定權。 結果只供參考。請親臨各分店查詢詳情,我們的Leo Diamond美鑚専家樂意爲您提供詳盡分析 |
| | | |